A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời hạn tuyển sinh
Theo quy của cục GD&ĐT và chiến lược tuyển sinh của nhà trường.Bạn đang xem: Đại học thủ dầu một
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả học bạ:Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021.Xét tuyển thẳng.Xét tuyển theo KQ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia tp.hồ chí minh năm 2021.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bên trên website của trường.4.3. Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng
Theo phép tắc chung của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.5. Học phí
Dự con kiến mức tiền học phí năm học tập 2021 - 2022 như sau:
Khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ: 429.000 đồng/ tín chỉ.Khối ngành công nghệ xã hội, gớm tế, luật: 359.000 đồng/ tín chỉ.Khối ngành sư phạm: Miễn học phí.II. Các ngành tuyển sinh
Ngành | Mã Ngành | Tổ phù hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Giáo dục học | 7140101 | C00, C14, C15, D01 | x |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | x |
Giáo dục tè học | 7140202 | A00, A16, C00, D01 | x |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, C15 | x |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D01, C14, C15 | x |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D78 | x |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D78 | x |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, A01, D15, D78 | x |
Chính trị học | 7310201 | C00, C14, C19, D01 | x |
Quản lý công ty nước | 7310205 | A16, C00,C14, D01 | x |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00, A01, A16, D01 | x |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A16, D01 | x |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, A16, D01 | x |
Luật | 7380101 | A16, C00, C14, D01 | x |
Hóa học | 7440112 | A00, B00, A16, D07 | x |
Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D90 | x |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | x |
Quản lý Công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, A16 | x |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | x |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, C01, D90 | x |
Kiến trúc | 7580101 | A00, A16, V00, V01 | x |
Kỹ nghệ gỗ | 7549001 | A00, A01, B00, D01 | x |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A16, V00, V01 | x |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | x |
Công tác làng hội | 7760101 | C00, D01, C19, C15 | x |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, D01, B00, B08 | x |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, D01, B00, B08 | x |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7520216 | A00; A01; C01; D90 | x |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; C01; D90 | x |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | x |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00; V01; A00; D01 | x |
Quản lý đô thị | 7580105 | V00; V01; A00; A16 | x |
Quốc tế học | 7310601 | A00; C00; D01; D78 | |
Tâm lý học | 7310401 | C00; D01; C14; B08 | x |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | x |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A02, B00, B08 | x |
Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, D78 | x |
Văn hóa học | 7229040 | C14, C00, D01, C15 | x |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D90 | x |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 7520207 | A00, A01, C01, D90 | x |
Âm nhạc | 7210405 | M05, M07, M11, M03 | x |
Mỹ thuật áp dụng (Mỹ thuật) | 7210407 | D01, V00, V01, V05 | x |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D09, V01 | x |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, C00, D01, D78 | x |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, D01, B00, B08 | x |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, D01, B00, B08 | x |
Dinh dưỡng | 7720401 | A00, D01, B00, D90 | x |
Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, A16 | x |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Thủ Dầu Một như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Giáo dục học | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Giáo dục Mầm non | 19 | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Giáo dục tè học | 20 | 18,5 | 24 | 25 | 28,5 |
Sư phạm Ngữ văn | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm định kỳ sử | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 16 | 15,5 | 19 | 17,5 | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 15,5 | 20 | 17,5 | 20 |
Văn hóa học | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 |
Chính trị học | 14,5 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Quản lý nhà nước | 15 | 15 | 18 | 15,5 | 19 |
Địa lý học | 14 | 15 | 18 | ||
Quản trị tởm doanh | 16,5 | 16 | 22 | 17,5 | 22,5 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 16 | 15 | 18 | 16,5 | 19 |
Kế toán | 16,5 | 15,5 | 19 | 17,5 | 20 |
Luật | 16,5 | 15,5 | 19 | 17,5 | 20 |
Sinh học ứng dụng | 14,25 | ||||
Vật lý học | 15 | ||||
Hóa học | 14,5 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Khoa học tập Môi trường | 14 | 15 | 18 | ||
Toán học | 15 | 15 | 18 | ||
Kỹ thuật Phần mềm | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 |
Hệ thống Thông tin | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý Công nghiệp | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Kỹ thuật Điện | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Kiến trúc | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Quy hoạch Vùng với Đô thị | 14,75 | 15 | 18 | 15 | 15 |
Kỹ thuật Xây dựng | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Công tác xã hội | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 |
Quản lý Đất đai | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Thiết kế thiết bị họa | 14 | 15 | 18 | 16 | 18,5 |
Công nghệ chế tao lâm sản (Kỹ nghệ gỗ) | 14,75 | 15 | 18 | 15 | 15 |
Quốc tế học | 14,25 | 15 | 18 | ||
Tâm lý học | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Văn học | 15 | 15 | 18 | ||
Lịch sử | 14,25 | 15 | 18 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 14,5 | 15,5 | 18 | 17,5 | 20 |
Công nghệ thông tin | 15,5 | 18 | 18 | 19,5 | |
Toán khiếp tế | 15 | 18 | |||
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Du lịch | 15 | 18 | 16,5 | 19 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Quản lý đô thị | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Âm nhạc | 15 | 18 | 15 | 17 | |
Mỹ thuật vận dụng (Mỹ thuật) | 15 | 18 | 15 | 16 | |
Truyền thông đa phương tiện | 17 | 19 | |||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | 20 | |||
Quan hệ quốc tế | 15 | 18 | |||
Kỹ thuật môi trường | 15 | 15 | |||
Công nghệ sinh học | 15 | 16 | |||
Dinh dưỡng | 15 | 15 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


