Dự Báo Thời Tiết hàng Giờ
Tại: Kiên Giang25 ° | 26 ° | mưa nhẹ | |
26 ° | 26 ° | mây đen u ám và sầm uất | |
26 ° | 26 ° | mây đen u ám và mờ mịt | |
27 ° | 29 ° | mưa nhẹ | |
27 ° | 30 ° | mưa dịu | |
28 ° | 30 ° | mưa vơi | |
28 ° | 30 ° | mưa dịu | |
28 ° | 30 ° | mưa dịu | |
28 ° | 31 ° | mây đen u ám và đen tối | |
28 ° | 30 ° | mây đen u ám và đen tối | |
28 ° | 31 ° | mây đen mờ mịt | |
28 ° | 31 ° | mây đen u ám và sầm uất | |
29 ° | 31 ° | mây đen u ám | |
29 ° | 32 ° | mây rải rác rến | ![]() |
29 ° | 32 ° | mây thưa | |
29 ° | 32 ° | mây thưa | |
29 ° | 32 ° | mây thưa | |
29 ° | 33 ° | mây thưa | |
29 ° | 32 ° | mây thưa | |
29 ° | 33 ° | bầu trời quang đãng | |
28 ° | 32 ° | khung trời quang đãng | |
28 ° | 32 ° | mưa nhẹ | |
28 ° | 32 ° | mây thưa |
Dự Báo khí hậu 7 Ngày tới
Tại : Kiên Giang28 ° | 31 ° | mưa vơi | |
28 ° | 31 ° | mưa dịu | |
28 ° | 31 ° | mưa vừa | |
28 ° | 31 ° | mưa vơi | |
28 ° | 31 ° | mưa vơi | |
28 ° | 31 ° | mưa vừa | |
26 ° | 26 ° | mưa nhẹ | |
28 ° | 31 ° | mưa nhẹ |
Kênh cung cấp tin dự báo thời tiết sản phẩm giờ, mặt hàng ngày, hàng tuần miễn giá thành và đúng chuẩn nhất.